2샘플 생산 및 확인
3.샘플 배달 및 확인
4대량 생산
5.완성된 제품 배달
원래 장소:
중국
브랜드 이름:
kaemeasu
모델 번호:
KM-DM01
모델 | KM-DM01A | KM-DM01B | KM-DM01C | KM-DM01D |
DC 전압 ((V) | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
AC 전압 ((V) | 750V | 750V | 750V | 750V |
DC 전류 (A) | 10A | 10A | 10A | 10A |
AC 전류 (A) | 10A | 10A | 10A | 10A |
저항 (Ω) | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 60MΩ |
용량 (F) | 30mF | 30mF | 30mF | 60mF |
주파수 ((Hz) | 10MHz | 10MHz | 10MHz | / |
근무 주기는 | 00.1%~99% | 00.1%~99% | 00.1%~99% | 00.1%~99% |
특수 기능 | ||||||||
모델 | KM-DM01A | KM-DM01B | KM-DM01C | KM-DM01D | ||||
표시 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
범위 선택 | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | ||||
다이오드 테스트 | √ | √ | √ | √ | ||||
연속성 부자 | √ | √ | √ | √ | ||||
상대적 가치 | √ | √ | √ | × | ||||
MAX/MIN | √ | √ | √ | × | ||||
투어 RMS | √ | √ | √ | √ | ||||
NCV | √ | √ | √ | √ | ||||
전등 조명 | √ | √ | √ | √ | ||||
백라이트 | √ | √ | √ | √ | ||||
데이터 유지 | √ | √ | √ | √ | ||||
배터리 저전압 상기 | √ | √ | √ | √ | ||||
자동 전원 종료 | √ | √ | √ | √ | ||||
제로/화재 와이어 테스트 | √ | |||||||
평면파 출력 | √(50Hz~5kHz) | |||||||
온도 검사 | √(-20~1000°C) | |||||||
스마트 측정 | √ |
패키지 정보 | ||||||||
제품 크기/중량 | 142*70*32mm / 185g | |||||||
패키지 크기/중량 | 16.5*10*5cm / 0.3kg | |||||||
박스 정보 | 60 pcs/carton / 42*27*51cm / 20kg | |||||||
전원 공급 | 1.5V (AAA) 배터리 2개 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요