2샘플 생산 및 확인
3.샘플 배달 및 확인
4대량 생산
5.완성된 제품 배달
항목 | 가치 | |
전류 범위를 측정 | 08B/S=0~300mA 08D=0~600mA | |
전압 범위 측정 | AC750V / DC1000V | |
저항 범위 측정 | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | |
용량 범위 측정 | 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1mF/10mF/60mF | |
주파수 ((Hz) | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/8MHz | |
패키지 정보 | ||
제품 크기 / 무게 | 140×70×22mm - 150g | |
패키지 크기 / 무게 | 18*15*4cm - 375g | |
박스 정보 | 60 pcs/carton - 40*38*46cm - 22.6kg |
모델 | KM-DM08B | KM-DM08S | KM-DM08D | ||
음성 제어 | √ | ||||
음성 방송 | √ | √ | |||
USB 충전 | √ | √ | √ | ||
LCD 화면 | √ | √ | √ | ||
표시 횟수 | 5999 ((3 5/6) | ||||
전원 공급 | 750mA (재충전 배터리) | ||||
실제 RMS | √ | ||||
데이터 유지 | √ | ||||
손전등 | √ | ||||
보이드 테스트 | √ | ||||
중립/불 시험 | √ | ||||
연속성 부자 | √ | ||||
NCV 측정 | √ | ||||
바 그래프 표시 | √ | ||||
AC DC 잭 인식 | √ | ||||
방 온도 표시 | √ | ||||
주파수 변환 측정 | √ |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요