2샘플 생산 및 확인
3.샘플 배달 및 확인
4대량 생산
5.완성된 제품 배달
원래 장소:
중국
브랜드 이름:
kaemeasu
모델 번호:
KM-DM05
KM-DM05A | KM-DM05B | KM-DM05C | KM-DM05D | |
표시 | 2000 | 2000 | 6000 | 6000 |
범위 선택 | 사용 설명서 | AUTO | AUTO | AUTO |
다이오드 테스트 | √ | √ | √ | √ |
연속성 부자 | √ | √ | √ | √ |
NCV | √ | √ | √ | √ |
전등 조명 | √ | √ | √ | √ |
백라이트 | √ | √ | √ | √ |
데이터 유지 | √ | √ | √ | √ |
배터리 저전압 상기 | √ | √ | √ | √ |
자동 전원 종료 | √ | √ | √ | √ |
배터리 전압 측정 | √ | |||
온도 검사 | √ | |||
스마트 측정 | √ | |||
실제 RMS | √ | √ | √ |
KM-DM05A | KM-DM05B | KM-DM05C | KM-DM05D | |
DC 전압 ((V) | 200mV~600V | 200mV~600V | 60mV~600V | 6V~600V |
AC 전압 ((V) | 200V~600V | 2V~600V | 60mV~600V | 6V~600V |
DC 전류 (A) | 2mA~10A | 200uA~10A | 600uA ~ 10A | 1A~10A |
AC 전류 (A) | 200uA~10A | 600uA ~ 10A | 1A~10A | |
저항 (Ω) | 200Ω~20MΩ | 200Ω~20MΩ | 600Ω~60MΩ | 600Ω~60MΩ |
용량 (F) | 2nF~2mF | 10nF~100mF | 10nF~100mF | |
주파수 ((Hz) | 200Hz~20MHz | 10Hz~10MHz | 100Hz~1MHz |
패키지 정보 | ||||||||
제품 크기/중량 | 152*73*48mm / 209g | |||||||
패키지 크기/중량 | 16*10.5*6cm / 0.33kg | |||||||
박스 정보 | 60 pcs/karton / 57.5*32*33cm / 22kg | |||||||
전원 공급 | 2pcs 1.5V (AAA) 배터리 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요