2샘플 생산 및 확인
3.샘플 배달 및 확인
4대량 생산
5.완성된 제품 배달
인증:
CE/ROHS/FCC/PSE
모델 | KM-D40 | KM-D80 | KM-D60 | KM-D100 | |||
측정 범위 | 0.05m~40m/60m/80m/100m | ||||||
측정 정확성 | ±2.0mm | ||||||
측정 단위 | m,ft,in / m2,ft2 / m3,ft3 | ||||||
단일 측정 | √ | ||||||
연속 측정 (MAX/MIN) | √ | ||||||
면적/용량/피타고라스 | √ | ||||||
플러스와 마이너스 | √ | ||||||
단위 변환 | √ | ||||||
측정 기준 | √ | ||||||
침묵 기능 | √ | ||||||
역사 자료 검토 | 20 그룹 | ||||||
오류 코드 | √ | ||||||
배터리 전력 표시 | √ | ||||||
레이저 자동 스위치 꺼 | 30대 | ||||||
계기 자동 스위치 꺼 | 180도 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요