모드 | 다기능 버전 | 골프 버전 | |
측정 정확성 | ±0.5m | ||
레이저 파장 | 905±5nm | ||
측정 각 범위 | ±90° | ±30° | |
레이저 안전 수준 | 클래스 1 | ||
측정 단위 | Yd, M, Ft | ||
확대 | 6.5X | ||
렌즈 개도 | 17MM | ||
렌즈의 오프레라 | 21MM | ||
중점 방법 | 안경 중점 | ||
거리 측정 모드 | √ | √ | |
골프 탄도 수정 모드 | √ | √ | |
각도 전환기 ( 기울기 전환기) | √ | √ | |
플래그폴 잠금 진동 경고 | √ | √ | |
스캔 측정 | √ | √ | |
모드 메모리 기능 | √ | √ | |
속도 범위 | 시속 20~300km | ||
속도 정확성 | <5km/h | ||
VD 모드 (수직 거리/높이/각) | √ | ||
HD 모드 (평면 거리/각) | √ | ||
SP 모드 (속도 측정) | √ | ||
HT 모드 (두 점 높이 측정) | √ | ||
CL 모드 (최근 거리 측정) | √ | ||
FA 모드 (최대 거리 측정) | √ | ||
메모리 저장장치 | 20 그룹 | 20 그룹 | |
자기 흡수 함수 | √ | √ | |
측면 화면 | 터치 타입 색상 화면 | ||
음성 방송 | 영어 / 중국어 | ||
작동 온도 | (-20~50°C) |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요