인증:
CE/ROHS/FCC/PSE
측정 범위 | 5~450m | ||
측정 정확성 | ±0.5m | ||
속도 범위 | 시속 20~300km | ||
속도 정확성 | <5km/h | ||
레이저 파장 | 905±5nm | ||
측정 각 범위 | 0-90° | ||
레이저 안전 수준 | 클래스 1 | ||
측정 단위 | Yd,M | ||
확대 | 6X | ||
렌즈 개도 | 13MM | ||
렌즈의 오프레라 | 24MM | ||
중점 방법 | 안경 중점 | ||
거리 측정 모드 | 네 | ||
기울기 | 네 | ||
속도 모드 | 네 | ||
각도 측정 | 네 | ||
수직 높이 측정 | 네 | ||
수평 거리 측정 | 네 | ||
스캔 모드 | 네 | ||
골프 탄도 수정 | 네 | ||
메모리 저장장치 | 10 그룹 | ||
작동 온도 | (-20~50°C) | ||
먼지 및 물 스프래치 | IP54 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요