인증:
CE
측정 범위: | 5-600m/5-800m/5-1200m/5-1500m |
측정 정확도: | ±0.5m |
속도 범위: | 시속 20~300km |
속도 정확도: | <5km/h |
레이저 파장: | 905±5nm |
측정 각 범위: | ±90° |
레이저 안전 수준: | 클래스 1 |
측정 단위: | Yd,M,FT |
확대: | 6X |
렌즈 오프레어: | 15MM |
렌즈의 개도: | 24MM |
집중 방법: | 안경 중점 |
거리 측정 모드: | 네 |
VD 모드 (수직 거리/높이/각): | 네 |
HD 모드 (평면 거리/각): | 네 |
SP 모드 (속도 측정): | 네 |
HT 모드 ((두 점 높이 측정): | 네 |
CL 모드 ((최근 거리 측정): | 네 |
FA 모드 (최대 거리 측정): | 네 |
골프 거리 보상 모드 (진동으로): | 네 |
면적 측정: | 네 |
부피 측정: | 네 |
메모리 저장장치: | 20 그룹 |
사이드 스크린: | 터치 타입 색상 화면 |
음성 방송: | 영어 |
스캔 측정: | 네 |
작동 온도: | (-20~50°C) |
먼지 및 물 스프래치: | IP54 |
배터리 모델: | 리?? 배터리 ((1000 mA) |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요