인증:
CE/ROHS/FCC/PSE
거리 범위 | 5~450m/600m/800m/1000m |
정확성 | ±0.5m |
단위 | Yd, M |
확대 | 6X |
각 범위 | ±90° |
기울기 전환기 | √ |
속도 범위 | 시속 20~300km |
속도 정확성 | <5km/h |
메모리 저장장치 | 10 그룹 |
- 아니 | 항목 | 데이터 |
1 | 레이저 파장 | 905nm±5nm |
2 | 레이저 안전 클래스 | 1급 |
3 | 눈 조각의 개도 | 13MM |
4 | 렌즈의 오프레라 | 24MM |
5 | 먼지 및 스프래치 | IP54 |
6 | 전원 공급 | 리?? 배터리 ((700mA) |
7 | 자기 기능 | √ |
8 | 거리 측정 모드 | √ |
9 | 속도 모드 | √ |
10 | 골프 탄도 수정 모드 | √ |
11 | 스캔 모드 | √ |
12 | 수직 높이 측정 | √ |
13 | 수평 거리 측정 | √ |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요