2샘플 생산 및 확인
3.샘플 배달 및 확인
4대량 생산
5.완성된 제품 배달
인증:
CE/ROHS/FCC/PSE
거리 범위 | 5~450m/600m/800m/1000m |
정확성 | ±0.5m |
단위 | M, Yd |
확대 | 6.5X |
기울기 전환기 | √ |
데이터 저장 | 10 그룹(무티 모델) |
배터리 종류 | 1.5V AAA*2 |
색상 | 회색/붉은/백색/검은/녹색/푸른/카모 |
항목 | |
속도 범위 | 시속 20~300km |
속도 정확성 | <5km/h |
측정 각 범위 | 0-90° |
레이저 안전 수준 | 클래스 1 |
렌즈 개도 | 13MM |
렌즈의 오프레라 | 24MM |
중점 방법 | 안경 중점 |
거리 측정 모드 | √ |
모든 것 하나 모드 | 거리와 각을 측정, 높이와 수평 거리를 계산 |
스캔 측정 모드 | 거리,각,높이 및 수평 거리의 연속 측정 |
수직 높이 측정 모드 | 두 점 사이의 높이의 차이를 측정 |
속도 측정 모드 | √ |
골프 탄도 수정 모드 | √ |
단위 변환 | √ |
모드 메모리 기능 | √ |
각도 전환기 ( 기울기 전환기) | √ |
플래그폴 잠금 진동 경고 | √ |
전원 공급 | 재충전 가능한 리?? 배터리 (750mA) | ||
제품/ 패키지의 크기 | 112*44*75mm/11*7*16cm | ||
제품/ 패키지의 무게 | 189g/465g | ||
박스 정보 | 30 pcs/karton-34*34*37.5cm-15kg |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요